SILLICONE·VISTON·PACKING·GASKET
각종 특수 고무패킹 전문업체 동일산업고무정보고무정보
종류 | ASTM 약호 | 주요특성 | 상용온도 (℃) | 주용도 |
---|---|---|---|---|
니트릴고무 | NBR | 내유, 내마모, 충격흡수, 내노화성 우수. | -25 ~ 100 | 오일실, 가스켓, 내유호스, 콘베어벨트 |
천연고무 | NR | 촉감이 가장 좋고 기계적 성질이 우수, 공기중 노화하기 쉬우므로 일광, 오존등의 직사 고온에 사용 불가. | -40 ~ 60 | 자동차 타이어, 신발 |
스티렌-부타디엔고무 | SBR | 브레이크 오일에 적당.천연고무보다 내마모, 내노화성양호. 값이 싸다. | -35 ~ 90 | 자동차 타이어, 신발 |
클로로프렌 고무 | CR | 내후, 내오존, 내열, 내약품, 내노화성이 우수, 뛰어난 난연. EPDM과 NRP의 특성을갖춘 범용소재 | -30 ~ 100 | 자동차 타이어용 튜브. |
부틸고무 | IIR | 내후, 내오존, 내가스 투과성 양호. | -40 ~ 120 | 자동차의 웨더스트립 중기, 패킹재. 전선피복 |
에틸렌-프로피렌고무 | EPDM | 내노화, 내오존, 극성액체에 대한 저항성, 전기적 성질 양호, 다양한발포 및 유연성. | -40 ~ 140 | 내후성, 내식성 도료, 탱크라이닝 고무 |
하이파론 고무 | CSM | 내노화, 내오존, 내약품, 내마모성 양호. | -25 ~ 130 | 내후성, 내식성 도료, 탱크라이닝 고무 |
아크릴고무 |
ACM ANM |
고온에서의 내유성 양호. | -10 ~ 160 | 자동차의 트랜스밋숀, 크랑크 샤우트 |
불소고무 | FPM | 최고의 내열, 내약품성. | -25 ~ 220 | 내열, 내유, 내화학 약품을 요하는 것 |
실리콘고무 | Q | 고도의 내열성과 내한성. | -75 ~ 200 | 팩킹, 가스켓, 오일실 등 내열, 내한용 |
부타디엔 고무 | BR | NR보다 탄성이 좋고 내마모성이 우수. | -45 ~ 90 | 자동차, 항공기용타이어, 신발, 방진고무, 로루 |